(相关资料图)
2023年4月20日,中微公司发生了4笔大宗交易,总成交80万股,成交金额1.48亿元,成交均价184.92元。当日收盘报价193.01元,涨幅3.30%,成交金额38.2亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.87%,折价4.19%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 5511.30万 | 1.44 | 183.71 | 193.01 | -4.82 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
2 | 20.00万 | 3749.60万 | 0.98 | 187.48 | 193.01 | -2.87 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
3 | 20.00万 | 3695.40万 | 0.97 | 184.77 | 193.01 | -4.27 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
4 | 10.00万 | 1837.10万 | 0.48 | 183.71 | 193.01 | -4.82 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月20日,传音控股、拓荆科技、健康元、中微公司、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 4 | 110.24 | 114.24 | -3.50 | 925.50万 | 10.20亿 | 46.91 |
688072 | 拓荆科技 | 10 | 430.98 | 440.10 | -2.07 | 105.00万 | 4.53亿 | 19.60 |
600380 | 健康元 | 1 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 1294.50万 | 1.74亿 | 92.05 |
688012 | 中微公司 | 4 | 184.92 | 193.01 | -4.19 | 80.00万 | 1.48亿 | 3.87 |
002607 | 中公教育 | 4 | 4.51 | 4.47 | 0.95 | 2859.00万 | 1.29亿 | 38.37 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。